Hemos escuchado tanto de Constelaciónes y cosas de astronomía que la verdad no sabemos reconocerlas (incluyéndome) a simple vista, aprendamos algo.
La Constelación llamada Ofiuco, no se tomó en cuenta aqui, VER:
Para entender el planisferio
debemos conocer las principales constelaciones. Al mirar al
cielo veremos grupos de estrellas que parecen
representar figuras. Los antiguos astrónomos le dieron nombres de la mitología, de animales o cosas.
LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN y su significado para el hombre
La Constelación llamada Ofiuco, no se tomó en cuenta aqui, VER:
EL 13º SIGNO DEL ZODIACO, OFIUCO, LA CONSTELACION SUPRIMIDA. EL CAZADOR DE SERPIENTES.
.........................................
Las constelaciones
Las constelaciones son los puntos de
referencia del observador, y por lo tanto hay que conocer su forma y posición.
Cuando un grupo de estrellas forma una figura que es fácil de reconocer, aunque
no cubra necesariamente toda la constelación, o abarque varias constelaciones,
se le llama asterismo. Para localizarlas en el cielo, existen
"pequeños trucos" para facilitarnos esta tarea. Son las alineaciones. Este es el asterismo de la Osa Mayor, que
abarca lo que nosotros conocemos como
el Carro.
La Estrella Polar es la punta de la cola de
la Osa Menor, y la podemos hallar a partir de la Osa Mayor ( el Carro). La
Estrella Polar se llama así ya que es el Polo Norte de la bóveda celeste y se
encuentra en la prolongación del eje de la Tierra, por el Polo Norte. La otra
constelación que aparece es la deCasiopea, que se halla al lado de una gran
mancha blanquecina que va desde el norte hasta el sur, y que es la Vía
Láctea o el Camino de Santiago.
También podemos hallar a partir de ella (Polar)
una constelación muy grande llamada Pegaso. Desde uno de los
vértices del llamado cuadrado de Pegaso comienza la constelación de Andrómeda. Si
prolongamos en sentido opuesto la línea imaginaria que hemos trazado desde la
Osa Mayor para localizar a la Estrella Polar, nos encontramos con la
constelación del León. Esta tiene una estrella mas brillante que las
demás, y que se llama Régulo. Aunque parece que todas las estrellas giran
alrededor de la Estrella Polar en sentido opuesto al giro de las agujas
del reloj, en realidad las estrellas están fijas y no se mueven, y es la Tierra
la que gira alrededor de su eje. Esto se llama movimiento aparente de las
estrellas. La Estrella Polar es la única que no cambia su posición.
Otra constelación fácil de localizar es Auriga o el Cochero. Nos va a servir para localizar
constelaciones que aparecen más al sur. Tiene forma de pentágono, y en uno de
los vértices se halla una estrella que cambia de color y muy brillante.
Es Capella.
Y si seguimos la línea que va desde
la Polar hasta Capella nos encontramos con Orión. Esta tiene una estrella roja
llamada Betelgeuse y otra azul que se llama Rigel. Orión en la mitología
representa a un cazador gigante que va de caza con sus dos perros. El cinturón
de este gigante viene representado por 3 estrellas situadas en línea recta, que
se llaman Alnitak, Alnilan y Mintaka. Popularmente se las conoce como las
Tres Marías.
La línea que pasa por el cinturón de Orión nos lleva
hacia un lado a la estrella roja Aldebarán perteneciente a la constelación de
Tauro, y hacia el otro a Sirio, la estrella más brillante del cielo, después
del Sol, y que pertenece a la constelación del Can Mayor.
Hay también 12 constelaciones que tienen la particularidad de ser la ruta por
donde aparentemente pasa el Sol visto desde la Tierra. Son las llamadas
constelaciones zodiacales y son las siguientes:
Virgo : La Virgen, con su estrella brillante
Spica.
Tauro : El toro, con su estrella
Aldebarán.
Géminis: Los gemelos, cuyas cabezas son las
estrellas Cástor y Pólux.
Cáncer: El cangrejo.
Leo: El león, que lleva en sus patas delanteras
a la estrella Régulus.
Escorpio: El escorpión, con la estrella roja
Antares como ojo.
Sagitario : El centauro que lleva las flechas.
Capricornio: Un animal con la cabeza y el cuerpo
de cabra y la cola de pescado.
Acuario: El aguador.
Piscis : Los peces.
Aries: El carnero.
Libra: La balanza
Al mirar al cielo, nos parece que la Tierra está inmóvil y que a su alrededor
giran todos los cuerpos celestes en 24 horas. Considerando que el observador
está situado en el centro del universo, es decir, nosotros, se observa que las
estrellas, el Sol , la Luna y los planetas están moviéndose alrededor nuestro.
Estos cuerpos están girando de Este a Oeste (mirando al sur). La realidad es
que la Tierra es la que gira alrededor de su propio eje en sentido Oeste-Este.
Si miramos hacia las estrellas durante algunas horas, las vemos moverse en un
conjunto como si estuviesen fijas en el cielo sin cambiar la forma de las
constelaciones, ni las distancias entre ellas. Las estrellas que están por el
Este, se elevan; las que están por el Sur se mueven hacia el Oeste, y las que
están por el Oeste bajan hasta el horizonte, desapareciendo. Solamente es la
Estrella Polar la que parece que no gira. Si nos fijamos en una constelación a
una hora determinada, veremos que al día siguiente, a la misma hora, nos parece
que está en el mismo sitio, pero realmente cada día adelanta casi 4 minutos. A
lo largo de un año y mirando a la misma hora veremos pasar por el Meridiano
celeste local o Meridiano del lugar un gran número de estrellas. El Meridiano
local es un círculo imaginario que pasa por los Polos y por el cénit.Cada 15
días adelanta 1 hora.
Hay 88 constelaciones, y sus nombres en
varios idiomas son:
Nombre en español
| Nombre en latin | Abr | Nombre en francés | Nombre en inglés | Nombre en italiano | Nombre en portugués |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuario
| Aquarius | Aqr | Verseau | Water Carrier | Acquario | Aquário |
Aguila | Aquila | Aql | Aigle | The Eagle | Aqila | Águia |
Altar | Ara | Ara | Autel | The Altar | Altare | Altar |
Andrómeda | Andromeda | And | Andromède | Andromeda | Andromeda | Andromeda |
Ave del Paraiso | Apus | Aps | Oiseau du Paradis | Bird of Paradise | Uccello del Paradiso | Ave do Paraíso |
Balanza | Libra | Lib | Balance | The Scales | Bilancia | Balança |
Ballena | Cetus | Cet | Baleine | The Whale | Balena | Baleia |
Brújula | Pyxis | Pyx | Boussole | The Compass | Bussola | Bússola |
Buril | Caelum | Cae | Ciseau | The Chisel | Scalpello | Buril |
Caballito | Equuleus | Equ | Petit Cheval | The Little Horse | Cavallino | Cavalinho |
Cabellera de Berenice | Coma Berenices | Com | Chevelure de Bérénice | Berenice's Hair | Chioma di Berenice | Cabeleira da Berenice |
Camaleón | Chamaeleon | Cha | Caméléon | Chamaeleon | Camaleonte | Camaleâo |
Cangrejo | Cancer | Cnc | Cancer | The Crab | Cancro | Caranguejo |
Capricornio | Capricornus | Cap | Capricorne | The Goat-Fish | Capricorno | Carpicórnio |
Carena | Carina | Car | Carène | The Keel | Carena | Carina |
Carnero | Aries | Ari | Bélier | The Ram | Aries | Aries |
Casiopea | Cassiopeia | Cas | Cassiopée | Cassiopeia | Cassiopea | Cassiopéia |
Cefeo | Cepheus | Cep | Céphée | Cepheus | Cefeo | Cefeu |
Centauro | Centaurus | Cen | Centaure | The Centaur | Centauro | Centauro |
Cisne | Cygnus | Cyg | Cygne | The Swan | Cigno | Cisne |
Cochero | Auriga | Aur | Cocher | The Charioteer | Auriga | Cocheiro |
Compás | Circinus | Cir | Compas | The Compasses | Compasso | Compassos |
Copa | Crater | Crt | Coupe | The Cup | Coppa | Taça |
Corona Austral | Corona Australis | Cra | Cournne Austral | Southern Crown | Corona Australe | Coroa Austral |
Corona Boreal | Corona Borealis | Crb | Couronne Boréale | Northern Crown | Corona Boreale | Coroa Boreal |
Cruz del Sur | Crux | Cru | Croix du Sud | Southern Cross | Croce del Sud | Cruzeiro do Sul |
Cuervo | Corvus | Crv | Corbeau | The Crow | Corvo | Corvo |
Delfín | Dephinus | Del | Dauphin | The Dolphin | Delfino | Golfinho |
Dorado | Dorado | Dor | Doreur | The Goldfish | Dorato | Dorado |
Dragón | Draco | Dra | Dragon | The Dragon | Drago | Dragâo |
Eridano | Eridanus | Eri | Eridan | The River | Eridano | Eridano |
Escorpión | Scorpius | Sco | Scorpion | The Scorpion | Scorpione | Escorpiâo |
Escuadra | Norma | Nor | Équerre | The Level | Squadra | Régua |
Escudo | Scutum | Sct | Bouclier | The Shield | Scudo | Escudo |
Escultor | Sculptor | Scl | Sculpteur | The Sculptor | Scultore | Escultor |
Fénix | Phoenix | Phe | Phénix | The Phoenix | Fenice | Fênix |
Flecha | Sagitta | Sge | Flèche | The Arrow | Freccia | Seta |
Gemelos | Gemini | Gem | G'emeaux | The Twins | Gemelli | Gêmeos |
Grulla | Grus | Gru | Grue | The Crane | Gru | Grou |
Hércules | Hercules | Her | Hercule | Hercules | Ercole | Hércules |
Hidra Hembra | Hidra | Hya | Hydre Femelle | The Water Snake | Idra | Hidra Fêmea |
Hidra Macho | Hidrus | Hyi | Hydre Mâle | The Lesser Water Snake | Idra Maschio | Hidra Macho |
Horno | Fornax | For | Four | The Furnace | Forno | Fornalha |
Indio | Indus | Ind | Indien | The Indian | Indio | |
Jirafa | Camelopardalus | Cam | Girafe | The Giraffe | Giraffa | Girafa |
Labrador | Bootes | Boo | Bouvier | The Herdsman | Bootes | Boieiro |
Lagarto | Lacerta | Lac | Lézard | The Lizard | Lucertola | Lagarta |
Lebreles | Canes Venatici | Cvn | Chiens de Chasse | Hunting Dogs | Cani da Caccia | Câes de Caça |
León | Leo | Leo | Lion | The Lion | Leone | Leâo |
León Menor | Leo Minor | Lmi | Petit Lion | The Lesser Lion | Leone Minore | Leâo Menor |
Liebre | Lepus | Lep | Lièvre | The Hare | Lepre | Lebre |
Lince | Lynx | Lyn | Lynx | Lynx | Lince | Lince |
Lira | Lyra | Lyr | Lyre | The Lyre | Lira | Lira |
Lobo | Lupus | Lup | Loup | The Wolf | Lupo | Lobo |
Máquina Neumática | Antlia | Ant | Machine Pneumatique | The Air Pump | Macchina Pneumatica | Máquina Pneumática |
Mesa | Mensa | Men | Table | The Table Mountain | Tavolo | Mesa |
Microscopio | Microscopium | Mic | Microscope | The Microscope | Microscopio | Microscópio |
Mosca | Musca | Mus | Mouche | The Fly | Mosca | Mosca |
Octante | Octans | Oct | Octant | The Octans | Ottante | Octante |
Ofiuco | Ophiuchus | Oph | Ophiuchus | Serpent Holder | Ofiuco | Ofiúco |
Orión | Orion | Ori | Orion | The Hunter | Orione | Orion |
Osa Mayor | Ursa Major | Uma | Grand Ourse | The Great Bear | Orsa Maggiore | Ursa Maior |
Osa Menor | Ursa Minor | Umi | Petite Ourse | The Lesser Bear | Orsa Minore | Ursa Menor |
Paloma | Columba | Col | Colombe | The Dove | Colomba | Pomba |
Pavo | Pavo | Pav | Paon | The Peacock | Tacchino | Pavâo |
Peces | Pisces | Psc | Poissons | The Fish | Pesci | Peixes |
Pegaso | Pegasus | Peg | Pégase | The Winged Horse | Pegaso | Pégasus |
Perro Mayor | Canis Major | Cma | Grand Chien | The Greater Dog | Cane Maggiore | Câo Maior |
Perro Menor | Canis Minor | Cvn | Petit Chien | The Lesser Dog | Cane Minore | Câo Menor |
Perseo | Perseus | Per | Persée | Perseus | Perseo | Perseu |
Pez Austral | Piscis Austrinus | Psa | Poisson Austral | The Southern Fish | Pesce Australe | Peixe Austral |
Pez Volador | Volans | Vol | Poisson Volant | The Flying Fish | Pesce Volante | Peixe Voador |
Pintor | Pictor | Pic | Peintre | The Painter's Easel | Pittore | Pintor |
Popa | Puppis | Pup | Poupe | The Stern | Poppa | Popa |
Reloj | Horologium | Hor | Horloge | The Pendulum Clock | Orologio | Relógio |
Retículo | Reticulum | Ret | Réticule | The Reticle | Reticolo | Retículo |
Sagitario | Sagittarius | Sgr | Sagittaire | The Archer | Sagittario | Sagitário |
Serpiente | Serpens | Ser | Serpent | The Serpent | Serpente | Serpente |
Sextante | Sextans | Sex | Sextant | The Sextant | Sestante | Sextante |
Telescopio | Telescopium | Tel | Télescope | The Telescope | Telescopio | Telescópio |
Toro | Taurus | Tau | Taureau | The Bull | Toro | Touro |
Triángulo | Triangulum | Tri | Triangle | The Triangle | Triangolo | Triângulo |
Triángulo Austral | Triangulum Australe | Tra | Triangle Austral | Southern Triangle | Triangolo Australe | Triângulo Austral |
Tucán | Tucana | Tuc | Toucan | The Toucan | Tucano | Tucano |
Unicornio | Monoceros | Mon | Licorne | The Unicorn | Unicorno | Unicórnio |
Vela | Vela | Vel | Navire | The Sails | Vela | Vela |
Virgen | Virgo | Vir | Vierge | The Virgin | Vergine | Virgem |
Zorra | Vulpecula | Vul | Petit Renard | The Fox | Volpetta | Raposa |
fuente
NOTA: Aquí me permití, con las discúlpas consabidas para el autor de esta info, agregar la misma tabla abajo, quizás esté por demás haberla hecho pero me nació hacerla.
NOTA: Aquí me permití, con las discúlpas consabidas para el autor de esta info, agregar la misma tabla abajo, quizás esté por demás haberla hecho pero me nació hacerla.
VER:
LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN y su significado para el hombre
No hay comentarios:
Publicar un comentario